Appendix II
QUANTITIES REPRESENTED BY UNITS
| UNIT | NUMBER OF ITEMS PER UNIT |
|---|---|
| Anti-missile | 1 |
| Assault Craft | 1 |
| Assault Weapons | enough to arm 1 soldier unit |
| Automation | enough to replace 1 worker unit times its TL |
| Consumer Goods | indeterminate |
| Energy Shield | 1 |
| Energy Weapon | 1 |
| Factory | 1 |
| Farm | 1 |
| Hyper Engines | 1 |
| Life Support | 1 |
| Light Structural | enough to house 1 mass unit |
| Military Robots | 100 robots |
| Military Supplies | enough for 1 soldier unit per combat round |
| Mine | 1 |
| Missile | 1 |
| Missile Launcher | 1 |
| Sensor | 1 |
| Space Drive | 1 |
| Structural | enough to house 1 mass unit |
| Transport | 1 |
Natural resource units are each 1 mass unit of that resource.